Produktbeschreibung
Chosrau II. 590-628. Drachme 31 mm Unsichere Münzstätte. Büste r. mit Krone / Feueraltar mit Wächterfiguren, Münzzeichen. Göbl Typ II/2; vorzüglich-stempelfrisch
Zusatzinformation
| Gebiet 1 | Griechische Münzen |
|---|---|
| Gebiet 2 | Sasaniden |
| Regent | Chosrau II. |
| Regierungszeit | 590-628 |
| Nominal | Drachme |
| Münzstätte | Unsichere Münzstätte |
| Material | Silber |
| Erhaltung | vorzüglich-stempelfrisch |
| Katalog | Göbl Typ II/2 |
| Gewicht | 4,11 g |
| Durchmesser | 31 mm |
| Artikelnummer | 98509 |




02 11 - 36 78 00