Produktbeschreibung
Chosrau II. 590-628. Drachme 32 mm Unsichere Münzstätte. Büste r. mit Krone / Feueraltar mit Wächterfiguren, Münzzeichen BN. Göbl Typ II/3; fast vorzüglich
Zusatzinformation
Gebiet 1 | Griechische Münzen |
---|---|
Gebiet 2 | Sasaniden |
Regent | Chosrau II. |
Regierungszeit | 590-628 |
Nominal | Drachme |
Münzstätte | Unsichere Münzstätte |
Material | Silber |
Erhaltung | fast vorzüglich |
Katalog | Göbl Typ II/3 |
Gewicht | 4,14 g |
Durchmesser | 32 mm |
Artikelnummer | 98077 |
Zuletzt angesehene Produkte