Produktbeschreibung
Tenpo 1830-1844. 2 Shu (Ni Shu) 1832-1844. Friedb. 34; GOLD, sehr schön +
Zusatzinformation
Gebiet 1 | Münzen des Auslands |
---|---|
Gebiet 2 | Japan |
Regent | Tenpo |
Regierungszeit | 1830-1844 |
Nominal | 2 Shu (Ni Shu) |
Prägezeit | 1832-1844 |
Material | Gold |
Erhaltung | sehr schön + |
Katalog | Friedb. 34 |
Katalog 2 | JNDA 09-43 |
Gewicht | 1,7 g |
Artikelnummer | 97991 |
Zuletzt angesehene Produkte